交流耐壓測試 |
額定輸出容量 | 200VA(5000V/40mA),短路電流大于200mA; (可選配:500VA(5000V/100mA),短路電流大于200mA;) |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~5000V,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 |
報(bào)警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0.10~或40.00mA,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
下限范圍,精度 | 0.000~9.999mA,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置 | 測試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s(0,為時(shí)間無限長) |
緩升時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s |
緩降時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s |
時(shí)間設(shè)置精度 | ±(0.2%×設(shè)定值+1個(gè)字) |
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~5.00kV,±(1.5%×讀數(shù)值+1個(gè)字) |
頻率范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×讀數(shù)值 |
電流范圍,精度 | 0.10~40.00mA,±(2%×讀數(shù)值+2個(gè)字) |
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×讀數(shù)值+1個(gè)字) |
輸出電壓波形、失真度、調(diào)整率 | 正弦波,小于2%(純阻負(fù)載),小于(2%×設(shè)置值+5V)(從空載到滿載) |
起始電壓設(shè)置 | (0%~50%)×輸出電壓設(shè)定值 |
電流補(bǔ)償設(shè)置 | 0.000~40.00mA,自動(dòng)、手動(dòng) |
電弧偵測 | 1~9級,9級靈敏,0為關(guān)閉 |
直流耐壓測試 |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~6000Vdc,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
報(bào)警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0~10000μA,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
下限范圍,精度 | 0.0~999.9μA,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置 | 測試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s(0,為時(shí)間無限長) |
緩升時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s |
緩降時(shí)間范圍 | 0.3~999.9s(0,為關(guān)閉) |
精度 | ±(0.2%×設(shè)定值+1個(gè)字) |
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~6.00Vdc,±(1.5%×讀數(shù)值+1個(gè)字) |
電流范圍,精度 | 0.0~10000uA,±(2%×讀數(shù)值+5個(gè)字) |
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×讀數(shù)值+1個(gè)字) |
額定輸出容量 | 60VA(6000Vdc/10mA) |
輸出電壓紋波、調(diào)整率 | 小于5%(純阻負(fù)載,6000V/10mA),小于(2%×設(shè)定值+5V)(從空載到滿載) |
補(bǔ)償電流設(shè)置 | 0 ~200.0μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
起始電壓設(shè)置 | (0%~50%)×設(shè)置輸出電壓 |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
電弧偵測 | 1~9級,9級靈敏,0為關(guān)閉 |
絕緣電阻測試 |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~2500Vdc,±(1%×設(shè)定值+2V) |
報(bào)警電阻設(shè)置 | 上限與下限范圍 | 1~9999MΩ |
精度 | 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×設(shè)定值+2個(gè)字) 1000~2000MΩ,±(12%×設(shè)定值+2個(gè)字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×設(shè)定值+2個(gè)字), 200~999MΩ, ± (5%×設(shè)定值+2個(gè)字) 1000~9999MΩ, ± (15%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置 | 緩升時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s |
延遲判定時(shí)間范圍 | 0,0.5~999.9s(0為無限長) |
測試時(shí)間范圍 | 0,0.5~999.9s(0為無限長) |
緩降時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s |
設(shè)置精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) |
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 100~2500Vdc,±(2%×讀數(shù)值+5個(gè)字) |
電阻范圍,精度 | 1~9999MΩ; 100-499V,1~1000MΩ,±(8%×讀數(shù)值+2個(gè)字) 1000~2000MΩ,±(12%×讀數(shù)值+2個(gè)字) 500-2500V,1~199MΩ,±(2%×讀數(shù)值+2個(gè)字), 200~999MΩ, ± (5%×讀數(shù)值+2個(gè)字) 1000~9999MΩ, ± (15%×讀數(shù)值+2個(gè)字) |
時(shí)間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(0.2%×讀數(shù)值+1個(gè)字) |
充電下限電流 | 0~3.500μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
接地電阻測試 |
額定輸出 | 輸出電流大32A,測試電阻大600mΩ,開路電壓低于12V |
輸出電流設(shè)置 | 范圍,精度 | 2.0~32.0A,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 3.0~6.4V ,±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 正弦波,50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 |
報(bào)警限值設(shè)置 | 電阻上限與下限范圍 | 2.0~10.6A:0.1~600mΩ; 10.7~32.0A:0.1~R mΩ,其中R=(6400 / 設(shè)定電流值)mΩ,電流量程切換時(shí),測試儀自動(dòng)計(jì)算量程大范圍。 |
誤差 | ±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字) |
補(bǔ)償電阻設(shè)置 | 范圍 | 0~100 mΩ,自動(dòng)測量,補(bǔ)償可開可關(guān) |
測試時(shí)間設(shè)置 | 范圍,精度 | 0.5~999.9s(0代表時(shí)間無限長);±(0.2%×設(shè)定值+1個(gè)字) |
測量表頭 | 電流范圍,精度 | 2.0~32.0A(或64A),±(2%×讀數(shù)值+2個(gè)字) |
電壓范圍,精度 | 3.0~10.0V ,±(2%×讀數(shù)值+5個(gè)字) |
電阻范圍,精度 | 10.0~99.9~100~600mΩ;±(2%×讀數(shù)值+5個(gè)字) |
時(shí)間范圍,精度 | 0.5~999.9s(0代表時(shí)間無限長);±(0.2%×設(shè)定值+1個(gè)字) |
系統(tǒng)一般規(guī)格 |
檢定與校準(zhǔn)環(huán)境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH ,粉塵少 |
使用環(huán)境 | 0ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉塵少 |
存儲環(huán)境 | -10℃~55℃,(5~95)%RH ,粉塵少 |
系統(tǒng)電源 | 220V±10%,50Hz±5% |
系統(tǒng)功耗 | 大1000VA(不含被測體的運(yùn)行功率) |
系統(tǒng)重量(不含包裝) | 約40kg |
外型尺寸(不含包裝,mm) | 483(W)x 178(D)x 550(H) |